Oppdatert Maratontabell
Skrevet av Magnus
27
feb
Nå som grunnserien er ferdig fant jeg det på tide å oppdatere maratontabellen for BLNO for perioden 2000 – 2009. Fremdeles er det Asker som topper foran Ulriken, mens Harstad og Tromsø nå står helt likt, men Harstad sniker seg foran på bedre målforskjell. Hvordan man ligger an i innbyrdes oppgjør i BLNO har jeg faktisk ikke oversikt over.
Gimle har passert Fjellhamar mens Ammerud følger hakk i hæl.
Maratontabell 2000-2009
Lag Kamper Seier Tap Scoring+ Scoring -Poeng
- Asker Aliens 169 127 42 15598 13688 254
- Ulriken Eagles 169 109 60 14641 13708 218
- Harstad Vikings 169 98 71 15310 14752 196
- Tromsø Storm 169 98 71 14396 13961 196
- Kongsberg P. 132 56 76 10855 11178 112
- Bærums V. Jets 91 47 44 8205 8270 94
- Oslo Kings 39 29 10 3600 3293 58
- Kristiansand P. 148 27 121 12275 14250 54
- Frøya Amb. 52 25 27 4678 4742 50
- 3B Bærums Verk 58 22 36 5081 5480 44
- Gimle Basket 37 13 24 3043 3244 26
- Fjellhamar S. 58 13 45 5013 5711 26
- Ammerud Basket 37 12 25 2866 3022 24
- Bergen Bulldogs 18 7 11 1465 1519 14
- Centrum Tigers 18 6 12 1413 1570 12
- Vålerenga Kings 24 5 19 1999 2142 10
1 kommentar til "Oppdatert Maratontabell"
[...] vunnet i grunnspillet i BLNO totalt. Etter mine beregninger er det riktige svaret 140, basert på Airballs maratontabell + de 13 kampene Asker har vunnet så langt denne [...]
Legg inn en kommentar.
Du må være logget inn for å legge inn kommentar.